1).awọnparamita imọ-ẹrọ funBGZL-40B3 irin ọfin bar Peeli didan ati tẹleẹrọ
Awoṣe ẹrọ | BGzl-40B3Ẹrọ |
Yiyi awoṣe ropo | E | F | G | H |
O yẹ ki o jẹ ohun elo (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Irinse igi | 16 | 18,20,22,25 | 28,32 | 36,40 |
Gbogbo iwuwo ẹrọ | 535kg |
Agbara ti akọkọ mọto moto | 5.5kW |
Agbara ti omi fifa mọto mọto | 0.75kw |
Folti iṣẹ | 380V 50hz 3phase |
Iyara iyipo ti o dara julọ ti Refer | 62 |
Iwọn (mm) | 1000╳180╳1000mm |
2).Agbara ati lilo
BGZL-40b3 irin ọkà bar taara dabaru ẹrọ iyasọtọ ni lilo ẹrọ ti nki irungbọn fun pọ. O ti lo ni pato ninu sisẹ oke ti ọpa ọgba.
2.rebarTọkọtayar
AwọnPipin awọn tọkọtayaAwoṣe jẹpin si 9awọn ẹkani ibamu si olupa. (Ẹgbẹ:mm)
1).Awọnparamita ti awọn tọkọtaya


Iwọn (mm) | O D ± 0,5 (mm) | Okun (mm) | L ± 0,5 (mm) | Ipolowo | Jab Habing coupler iwuwo / pc (kg) | Igun okun |
%26 | 25 | M16.5 | 40 | 2.0 | 0,11 | 60 ìyí |
Φ18 | 28 | M18.5 | 45 | 2.5 | 0.136 |
Φ20 | 31 | M20.5 | 50 | 0.175 |
Φ22 | 33 | M22.5 | 55 | 0.203 |
%25 | 37 | M25.5 | 60 | 0.266 |
Φ28 | 41 | M28.6 | 70 | 3.0 | 0.375 |
Φ32 | 47 | M32.6 | 75 | 0,533 |
%6 | 54 | M36.5 | 85 | 0.828 |
%40 | 59 | M40.2 | 95 | 1.085 |
2). Awọn abuda awọn abuda ti lilo
Ipo | lilo isinmi |
Eto awoṣe | ti a lo ninu ayeye fun sisopọ ọpa irin ni ipo deede |
Awoṣe iwọn ila opin | lo fun sisọpọ ọpa irin ni awọn diamonter oriṣiriṣi |
Awoṣe flared | lo fun ọpa irin eyiti o nira lati baamu |
O dara ati odi SCALT STOT | Ti a lo ninu ayeye nigbati irin igi kan ti o wa ni awọn ẹgbẹ mejeeji ko le yipada ṣugbọn gigun le tunṣe. |
Titiipa ounjẹ ounjẹ | Ti lo nigbati igi irin ko le yipada, lẹhinna o wa ni pipin okan ti o pọ sii lati darapọ mọ ọpa irin ati lẹhinna tiipa ọkọ kọọkan pẹlu ounjẹ titiipa. |
3). Awọnoun eloti counter ti o pọ
Ohun elo ti okiki pọ jẹ irin didara didara irin ti No.45.
Opo iṣẹ:
1) ge nkan ti o de opin atunbi;
2) Pea igi ti opin Rerar pẹlu Seeliplety Sebering Pipeeli ti o jẹ awọ ti yiyi ẹrọ;
3) So awọn opin meji ti Rerar pọ pẹlu peeli ti o tẹle ara ẹyọ;

Awọn ẹya ara akọkọ ti BGZL-40b3 Ẹrọ yiyi:
