ପୁନର୍ବାର |ଦମ୍ପତିr
Thesplicing couplersମଡେଲ୍ ହେଉଛି |9 ରେ ବିଭକ୍ତ |ବର୍ଗଗୁଡିକରେବର୍ କପ୍ଲର୍ ଅନୁଯାୟୀ |। (ଏକକ:mm)
1) |Theଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ପାରାମିଟର
ଆକାର (mm) | O D ± 0.5 (mm) | ଥ୍ରେଡ୍ (mm) | L ± 0.5 (mm) | ପିଚ୍ | ରିବ ପିଲିଂ କପଲର ଓଜନ / ପିସି (କେଜି) | ଥ୍ରେଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | |
Φ16 | 25 | M16.5 | 40 | 2.0 | 0.111 | 60 ଡିଗ୍ରୀ |
Φ18 | 28 | M18.5 | 45 | 2.5। 2.5 | 0.136 |
Φ20 | 31 | M20.5 | 50 | 0.175 |
Φ22 | 33 | M22.5 | 55 | 0.203 |
Φ25 | 37 | M25.5 | 60 | 0.266 |
Φ28 | 41 | M28.6 | 70 | .0.୦ | 0.375 |
Φ32 | 47 | M32.6 | 75 | 0.533 |
Φ36 | 54 | M36.5 | 85 | 0.828 |
Φ40 | 59 | M40.2 | 95 | 1.085 |
2)। ବ୍ୟବହାରର ଗୁଣ |
ମୋଡ୍ | ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ସବ |
ମାନକ ମଡେଲ୍ | | ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ପାତ ଦଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟବହୃତ | |
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ମଡେଲ୍ | | ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଇସ୍ପାତ ଦଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | |
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଡେଲ୍ | | ଇସ୍ପାତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସହିତ ମେଳ ହେବା କଷ୍ଟକର | |
ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମଡେଲ୍ | | ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ ଉଭୟ ବୁଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବଗୁଡିକ ସଜାଡିହେବ | |
ନଟ୍ ମଡେଲ୍ ଲକ୍ କରିବା | | ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ ଟର୍ନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତା’ପରେ ଏହା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲାଇସିଙ୍ଗ୍ କପ୍ଲର୍ କୁ ବୁଲାଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଲକିଂ ବାଦ ସହିତ ସ୍ପ୍ଲାଇସିଙ୍ଗ୍ କପ୍ଲର୍ କୁ ଲକ୍ କରେ | |
3)ସାମଗ୍ରୀବିଭାଜନ କପ୍ଲର୍ ର |
ସ୍ପ୍ଲାଇସିଙ୍ଗ୍ କପ୍ଲେରର ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ନଂ 45 ଇସ୍ପାତର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଷ୍ଟିଲ୍ |
ପୂର୍ବ: ଡବଲ୍ ଷୋହଳ ଆକୃତି ରିବର୍ କପ୍ଲର୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ: ରିବର୍ କପ୍ଲର୍ ଅପ୍ସେଟ୍ କରିବା |