KubwezeredwaBanjar
Aotayiramtundu ndiOgawidwa 9MaguluMalinga ndi yosungiramo katundu. (Unit:mm)
1).AParamu

Kukula (mm) | O d ± 0,5 (mm) | Ulusi (mm) | L ± 0,5 (mm) | Phula | Nthiti pes ballr / pc (kc) | Ulusi ngodya |
Φ16 | 25 | M16.5 | 40 | 2.0 | 0.111 | 60 digiri |
Φ18 | 28 | M18.5 | 45 | 2.5 | 0.136 |
Φ20 | 31 | M20.5 | 50 | 0.175 |
Φ22 | 33 | M22.5 | 55 | 0.203 |
Φ25 | 37 | M25.5 | 60 | 0.266 |
Φ28 | 41 | M28.6 | 70 | 3.0 | 0.375 |
Φ32 | 47 | M32.6 | 75 | 0.533 |
Φ36 | 54 | M36.5 | 85 | 0.828 |
Φ40 | 59 | M40.2 | 95 | 1.085 |
2). Makhalidwe a kugwiritsidwa ntchito
Machitidwe | Kugwiritsa Ntchito Nthawi |
Mtundu Wonse | ntchito nthawi yolumikiza bala yachitsulo muzochitika |
Mtundu Wosiyanasiyana | ntchito yolumikizira bala yachitsulo m'mitundu yosiyanasiyana |
Mtundu Wakufupi | chogwiritsidwa ntchito pa chitsulo chachitsulo chomwe chinali chovuta kufanana |
Chabwino komanso chosalimbikitsa | Zogwiritsidwa ntchito pamwambowu pomwe bala lachitsulo mbali ziwiri sizingathe kutembenuka koma kutalika kumatha kusintha. |
Kutseka Mtundu wa Mafuta | Kugwiritsa ntchito ngati chipilala chachitsulo sichingatembenuzidwe, kenako limatembenuza otambalala kuti alowetse zitsulo ndikutseka zotambalala ndi nati yotseka. |
3) .TEmalayaza otambalala
Zinthu za zotambalala ndizomanga zomangamanga za No.45 chitsulo.
M'mbuyomu: Makina a hexagon awiriakulu Ena: Kukhumudwitsa kuphwanya