BGZL-40B2 Kustilja Tqaxxir Thread Rolling Machine
Deskrizzjoni qasira:
1. Steel Bar Rib Tqaxxir u kamini magna BGZL-40B2 1).il-parametru tekniku għall-magna tat-tqaxxir u t-tqaxxir tal-kustilja tal-bar tal-azzar BGZL-40B2 Il-Mudell tal-Magni BGZL-40B2 mudell Rolling Roller tal-Magni EFGH Ħajt Żift (mm) 2.0 2.5 3.0 3.0 Steel Bar Standard 16 18、20、22、25 23、36、3.0 40 Il-Piż tal-Magni Sħiħ 535Kg Il-Qawwa tal-Mutur Elettriku Prinċipali 5.5KW Il-Qawwa tal-Mutur Elettriku tal-Pompa tal-Ilma 0.75KW Il-Vultaġġ tax-Xogħol 38...
1. Tqaxxir tal-kustilja tal-Bar tal-Azzaru magna tal-kamini BGZL-40B2
1).ilparametru tekniku għalBGZL-40 azzar bar kustilja tqaxxir u kaminimagna
Il-Mudell tal-Magni | BGZL-40B2Magna | |||
Mudell Rolling Roller | E | F | G | H |
Żift tal-ħajta (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Steel Bar Standard | 16 | 18、20、22、25 | 28、32 | 36、40 |
Il-Piż Sħiħ tal-Magni | 535Kg | |||
Il-Qawwa tal-Mutur Elettriku Prinċipali | 5.5KW | |||
Il-Qawwa tal-Mutur Elettriku tal-Pompa tal-Ilma | 0.75KW | |||
Il-Vultaġġ tax-Xogħol | 380V 50Hz 3Phase | |||
Il-Veloċità tad-Dawwar tal-Output tar-Reducer | 62 | |||
Dimensjoni (mm) | 1000╳180╳1000mm |
2).Il-Kapaċità u l-Użu
BGZL-40B2 azzar bar dritta kamin ħajta ipproċessar kustilja tqaxxir magna hija l-użu esklussiv kustilja tqaxxir magna knurling għall-ħajta kamin dritta konnessjoni.Jintuża prinċipalment fl-ipproċessar tal-parti ta 'fuq tal-bar tal-azzar strutturali.
2.RebarKoppjar
Il-splicing couplersmudell huwamaqsum f'9kategorijiskond il-Rebar Coupler.(Unità:mm)
1).Il-parametru ta' couplers
Daqs (mm) | O D±0.5 (mm) | Ħajt (mm) | L±0.5 (mm) | Żift | Piż ta' coupler għat-tqaxxir tal-kustilja/pc (kg) | Angolu tal-ħajt |
Φ16 | 25 | M16.5 | 40 | 2.0 | 0.111 | 60 Grad |
Φ18 | 28 | M18.5 | 45 | 2.5 | 0.136 | |
Φ20 | 31 | M20.5 | 50 | 0.175 | ||
Φ22 | 33 | M22.5 | 55 | 0.203 | ||
Φ25 | 37 | M25.5 | 60 | 0.266 | ||
Φ28 | 41 | M28.6 | 70 | 3.0 | 0.375 | |
Φ32 | 47 | M32.6 | 75 | 0.533 | ||
Φ36 | 54 | M36.5 | 85 | 0.828 | ||
Φ40 | 59 | M40.2 | 95 | 1.085 |
2).Il-Karatteristiċi tal-Użu
Modalità | okkażjoni ta 'użu |
Mudell Standard | użat fl-okkażjoni għall-konnessjoni tal-bar tal-azzar f'sitwazzjoni normali |
Mudell ta' Dijametru Differenti | użat għall-konnessjoni tal-bar tal-azzar f'dijametri differenti |
Mudell flared | użat għall-bar tal-azzar li kien diffiċli biex tqabbel |
Mudell tal-Kamin Pożittiv U Negattiv | Użat fl-okkażjoni meta l-bar tal-azzar fiż-żewġ naħat it-tnejn ma jistgħux jiġu mdawra iżda t-tulijiet jistgħu jiġu aġġustati. |
Mudell tal-Ġewż tal-qfil | Użat meta l-bar ta 'l-azzar ma tistax tiġi mdawwar, imbagħad iddawwar il-coupler ta' splicing biex jingħaqad mal-bar ta 'l-azzar u mbagħad illokkja l-coupler ta' splicing bil-ġewż tal-qfil. |
3).Il-materjalta' l-isplicing coupler
Il-materjal tal-coupler splicing huwa azzar ta 'kwalità tal-kostruzzjoni ta' azzar Nru.45.
Prinċipju ta' Ħidma:
1) Qellet it-tarf tar-rebar;
2) Qaxxar il-kustilja tat-tarf tar-rebar b'magna tal-irrumblar tal-ħajt parallela tat-tqaxxir tal-kustilja ta 'speċjalità;
3) Qabbad iż-żewġt itruf tar-rebar bil-kustilja tqaxxir tal-ħajt coupler;
Spare Parts Prinċipali tal-Magni Rolling BGZL-40B2: